- Certicalia
- Datación forestal
- Castellón
Datación forestal en Castellón
El precio medio del Datación forestal en es de 500€+iva. Compara presupuestos ahora y elige al profesional que mejor se adapte a ti, o resuelve fácilmente tus dudas consultando directamente con nuestros expertos.
Solicita presupuestos a los mejores profesionales
Rellena el formulario y recibirás presupuestos personalizados de expertos de tu zona.
¿Cómo obtener la medición forestal en Castellón?
El primer paso consiste en contactar con un técnico especializado en datación forestal en Castellón. Estos expertos están capacitados para llevar a cabo muestreos precisos de los árboles mediante el uso de barrenas incrementales o equipamiento especializado. Este procedimiento es delicado y requiere conocimiento técnico para garantizar resultados precisos y conservar la salud de los árboles.
Una vez obtenidas las muestras, el técnico procede a analizarlas en laboratorio. Aquí, se examinan los anillos de crecimiento utilizando métodos avanzados que revelan información sobre la edad del árbol, eventos climáticos pasados y perturbaciones del entorno.
Contar con una datación forestal realizada por un profesional en Castellón aporta datos valiosos para proyectos de conservación, investigación ecológica y planificación forestal. Es fundamental elegir un técnico con experiencia y respaldo en estudios forestales para asegurar un análisis detallado y fiable.
¿Cuánto cuesta realizar la datación forestal en Castellón?
Se han solicitado 3 presupuestos de datación forestal en Castellón . El precio mínimo son 500€ y el precio máximo son 1500€, a los que hay que sumarle el IVA y las tasas administrativas de registro, que varían dependiendo de la comunidad autónoma.
· En Certicalia siempre te indicamos el precio total
del Datación forestal con el IVA y las tasas
administrativas. Nuestros precios lo llevan todo incluido.
· Cada técnico estipula sus honorarios por el servicio. Pide presupuesto sin compromiso
y obtén el mejor precio.
· El presupuesto puede variar mucho dependiendo de algunos factores determinantes, como la
localización y tamaño de la vivienda o inmueble.
| Provincia | Precio más bajo | Precio medio | Precio más alto |
| Castellón de la Plana / Castelló de la Plana | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Aín | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Albocàsser | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Alcalà de Xivert | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Alcossebre | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Alcudia de Veo | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Alfondeguilla | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Almassora | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Almedíjar | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Almenara | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Alquerías del Niño Perdido | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Altura | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Ares del Maestre | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Artana | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Atzeneta del Maestrat | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Azuébar | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Barracas | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Bejís | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Benasal | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Benicarló | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Benicasim/Benicàssim | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Benlloch | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Betxí | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Borriol | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Burriana / Borriana | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Càlig | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Canet lo Roig | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Castell de Cabres | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Castellfort | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Catí | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Caudiel | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Cervera del Maestre | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Chert / Xert | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Chilches / Xilxes | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Chóvar | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Cinctorres | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Cirat | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Cortes de Arenoso | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Costur | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Culla | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Eslida | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Figueroles | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Forcall | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Fuentes de Ayódar | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Geldo | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Herbés | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Jérica | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| L'Alcora | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| La Jana | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| La Llosa | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| La Pobla de Benifassà | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| La Pobla Tornesa | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| La Salzadella | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| La Torre d'En Besora | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| La Vall d'Uixó | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| La Vilavella | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Les Coves de Vinromà | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Les Useres | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Lucena del Cid | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Ludiente | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Matet | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Moncófar | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Montán | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Montanejos | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Morella | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Navajas | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Nules | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Onda | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Oropesa del Mar/Orpesa | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Peñíscola | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Puebla de Arenoso | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Ribesalbes | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Rossell | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Sacañet | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| San Rafael del Río | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Sant Joan de Moró | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Sant Jordi / San Jorge | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Sant Mateu | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Santa Magdalena de Pulpis | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Segorbe | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Sierra Engarcerán | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Soneja | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Sot de Ferrer | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Suera / Sueras | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Teresa | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Tírig | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Todolella | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Toga | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Torás | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Torre La Sal | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Torreblanca | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Traiguera | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Useras/les Useres | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Vall d'Alba | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Vall de Almonacid | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Vallibona | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Vilafamés | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Vilanova d'Alcolea | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Vilar de Canes | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Vila Real | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Villafranca del Cid / Vilafranca | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Villahermosa del Río | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Vinaròs | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Vistabella del Maestrat | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Viver | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Xert | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
| Zucaina | 700,00€ | 700,00€ | 0,00€ |
- Máster Planificación y Gestión de Riesgos Naturales