- Certicalia
- Sondeos de agua
- Castellón
Sondeos de agua en Castellón
El precio medio del Sondeos de agua en es de 600€+iva. Compara presupuestos ahora y elige al profesional que mejor se adapte a ti, o resuelve fácilmente tus dudas consultando directamente con nuestros expertos.
Solicita presupuestos a los mejores profesionales
Rellena el formulario y recibirás presupuestos personalizados de expertos de tu zona.
¿Cómo obtener el sondeos de agua en Castellón?
El primer paso para obtener sondeos de agua es realizar un estudio preliminar del terreno. El técnico evaluará la geología del lugar y determinará los puntos más adecuados para perforar. Esta evaluación inicial es crucial para garantizar que el proceso de sondeo sea exitoso y que se identifiquen fuentes de agua subterránea viables.
Una vez identificado el lugar, el técnico procederá a la perforación. Utilizando equipos de alta tecnología, se perfora el suelo hasta alcanzar la capa acuífera. Durante este proceso, el profesional monitorea continuamente las condiciones del terreno y la calidad del agua encontrada.
Tras completar la perforación, se realizan análisis del agua extraída para determinar su idoneidad para el consumo humano, agrícola o industrial. Finalmente, se instala una bomba adecuada para extraer el agua de manera eficiente. Con la ayuda de un técnico cualificado, obtener sondeos de agua en Castellón se realiza de manera segura y efectiva, asegurando un abastecimiento hídrico sostenible.
¿Cuánto cuesta realizar la sondeos de agua en Castellón?
Se han solicitado 3 presupuestos de sondeos de agua en Castellón . El precio mínimo son 600€ y el precio máximo son 1500€, a los que hay que sumarle el IVA y las tasas administrativas de registro, que varían dependiendo de la comunidad autónoma.
· En Certicalia siempre te indicamos el precio total
del Sondeos de agua con el IVA y las tasas
administrativas. Nuestros precios lo llevan todo incluido.
· Cada técnico estipula sus honorarios por el servicio. Pide presupuesto sin compromiso
y obtén el mejor precio.
· El presupuesto puede variar mucho dependiendo de algunos factores determinantes, como la
localización y tamaño de la vivienda o inmueble.
| Provincia | Precio más bajo | Precio medio | Precio más alto |
| Castellón de la Plana / Castelló de la Plana | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Aín | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Albocàsser | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Alcalà de Xivert | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Alcossebre | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Alcudia de Veo | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Alfondeguilla | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Almassora | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Almedíjar | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Almenara | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Alquerías del Niño Perdido | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Altura | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Ares del Maestre | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Artana | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Atzeneta del Maestrat | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Azuébar | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Barracas | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Bejís | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Benasal | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Benicarló | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Benicasim/Benicàssim | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Benlloch | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Betxí | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Borriol | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Burriana / Borriana | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Càlig | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Canet lo Roig | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Castell de Cabres | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Castellfort | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Catí | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Caudiel | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Cervera del Maestre | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Chert / Xert | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Chilches / Xilxes | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Chóvar | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Cinctorres | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Cirat | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Cortes de Arenoso | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Costur | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Culla | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Eslida | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Figueroles | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Forcall | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Fuentes de Ayódar | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Geldo | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Herbés | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Jérica | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| L'Alcora | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| La Jana | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| La Llosa | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| La Pobla de Benifassà | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| La Pobla Tornesa | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| La Salzadella | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| La Torre d'En Besora | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| La Vall d'Uixó | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| La Vilavella | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Les Coves de Vinromà | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Les Useres | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Lucena del Cid | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Ludiente | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Matet | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Moncófar | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Montán | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Montanejos | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Morella | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Navajas | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Nules | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Onda | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Oropesa del Mar/Orpesa | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Peñíscola | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Puebla de Arenoso | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Ribesalbes | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Rossell | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Sacañet | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| San Rafael del Río | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Sant Joan de Moró | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Sant Jordi / San Jorge | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Sant Mateu | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Santa Magdalena de Pulpis | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Segorbe | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Sierra Engarcerán | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Soneja | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Sot de Ferrer | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Suera / Sueras | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Teresa | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Tírig | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Todolella | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Toga | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Torás | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Torre La Sal | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Torreblanca | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Traiguera | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Useras/les Useres | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Vall d'Alba | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Vall de Almonacid | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Vallibona | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Vilafamés | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Vilanova d'Alcolea | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Vilar de Canes | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Vila Real | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Villafranca del Cid / Vilafranca | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Villahermosa del Río | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Vinaròs | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Vistabella del Maestrat | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Viver | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Xert | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
| Zucaina | 780,00€ | 780,00€ | 0,00€ |
Represento al colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas en...