- Certicalia
- Plan de vigilancia ambiental
- Castellón
Plan de vigilancia ambiental en Castellón
El precio medio del Plan de vigilancia ambiental en es de 450€+iva. Compara presupuestos ahora y elige al profesional que mejor se adapte a ti, o resuelve fácilmente tus dudas consultando directamente con nuestros expertos.
Solicita presupuestos a los mejores profesionales
Rellena el formulario y recibirás presupuestos personalizados de expertos de tu zona.
¿Cómo obtener el plan de seguimiento ambiental en Castellón?
Una vez identificado el técnico adecuado, el siguiente paso es coordinar una reunión inicial donde se definan los objetivos del proyecto y las necesidades en términos de vigilancias ambientales. Este técnico realizará una evaluación preliminar del sitio y los impactos potenciales del proyecto. Basado en esta evaluación, diseñará un plan de vigilancia personalizado que incluya la monitorización de diversos factores como calidad del aire, agua, suelo y biodiversidad.
El técnico se encargará de la elaboración del informe final del plan, siguiendo las especificaciones legales vigentes en Castellón y asegurando su presentación ante las autoridades competentes. De esta manera, es posible obtener un Plan de vigilancia ambiental que no solo cumple con los estándares legales, sino que también contribuye al desarrollo sostenible de la región.
¿Cuánto cuesta realizar la plan de vigilancia ambiental en Castellón?
Se han solicitado 3 presupuestos de plan de vigilancia ambiental en Castellón . El precio mínimo son 450€ y el precio máximo son 750€, a los que hay que sumarle el IVA y las tasas administrativas de registro, que varían dependiendo de la comunidad autónoma.
· En Certicalia siempre te indicamos el precio total
del Plan de vigilancia ambiental con el IVA y las tasas
administrativas. Nuestros precios lo llevan todo incluido.
· Cada técnico estipula sus honorarios por el servicio. Pide presupuesto sin compromiso
y obtén el mejor precio.
· El presupuesto puede variar mucho dependiendo de algunos factores determinantes, como la
localización y tamaño de la vivienda o inmueble.
| Provincia | Precio más bajo | Precio medio | Precio más alto |
| Castellón de la Plana / Castelló de la Plana | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Aín | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Albocàsser | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Alcalà de Xivert | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Alcossebre | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Alcudia de Veo | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Alfondeguilla | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Almassora | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Almedíjar | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Almenara | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Alquerías del Niño Perdido | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Altura | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Ares del Maestre | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Artana | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Atzeneta del Maestrat | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Azuébar | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Barracas | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Bejís | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Benasal | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Benicarló | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Benicasim/Benicàssim | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Benlloch | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Betxí | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Borriol | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Burriana / Borriana | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Càlig | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Canet lo Roig | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Castell de Cabres | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Castellfort | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Catí | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Caudiel | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Cervera del Maestre | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Chert / Xert | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Chilches / Xilxes | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Chóvar | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Cinctorres | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Cirat | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Cortes de Arenoso | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Costur | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Culla | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Eslida | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Figueroles | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Forcall | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Fuentes de Ayódar | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Geldo | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Herbés | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Jérica | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| L'Alcora | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| La Jana | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| La Llosa | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| La Pobla de Benifassà | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| La Pobla Tornesa | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| La Salzadella | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| La Torre d'En Besora | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| La Vall d'Uixó | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| La Vilavella | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Les Coves de Vinromà | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Les Useres | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Lucena del Cid | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Ludiente | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Matet | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Moncófar | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Montán | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Montanejos | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Morella | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Navajas | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Nules | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Onda | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Oropesa del Mar/Orpesa | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Peñíscola | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Puebla de Arenoso | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Ribesalbes | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Rossell | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Sacañet | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| San Rafael del Río | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Sant Joan de Moró | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Sant Jordi / San Jorge | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Sant Mateu | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Santa Magdalena de Pulpis | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Segorbe | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Sierra Engarcerán | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Soneja | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Sot de Ferrer | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Suera / Sueras | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Teresa | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Tírig | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Todolella | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Toga | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Torás | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Torre La Sal | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Torreblanca | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Traiguera | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Useras/les Useres | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Vall d'Alba | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Vall de Almonacid | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Vallibona | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Vilafamés | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Vilanova d'Alcolea | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Vilar de Canes | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Vila Real | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Villafranca del Cid / Vilafranca | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Villahermosa del Río | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Vinaròs | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Vistabella del Maestrat | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Viver | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Xert | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
| Zucaina | 510,00€ | 510,00€ | 0,00€ |
Represento al colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas en...