- Certicalia
- Levantamiento topográfico
- Castellón
Levantamiento topográfico en Castellón
El precio medio del Levantamiento topográfico en es de 400€+iva. Compara presupuestos ahora y elige al profesional que mejor se adapte a ti, o resuelve fácilmente tus dudas consultando directamente con nuestros expertos.
Solicita presupuestos a los mejores profesionales
Rellena el formulario y recibirás presupuestos personalizados de expertos de tu zona.
¿Cómo obtener el levantamiento topográfico en Castellón?
El primer paso es contactar con un experto que disponga de la formación adecuada y el equipamiento necesario para realizar el levantamiento topográfico. Este profesional se encargará de realizar una inspección minuciosa del área, utilizando herramientas como GPS de alta precisión y estaciones totales. Así, se obtendrán datos exactos sobre la superficie, elevaciones y contornos del terreno.
Una vez recopilada toda la información, el técnico elaborará un mapa detallado que servirá como base para tus proyectos. Este documento te permitirá tomar decisiones informadas y anticiparte a posibles desafíos relacionados con el terreno. Además, contar con un levantamiento topográfico detallado es fundamental para cumplir con los requisitos legales y normativos en Castellón.
Garantiza el éxito de tus proyectos contando con un técnico especializado en levantamientos topográficos en Castellón, asegurando resultados precisos y confiables.
¿Cuánto cuesta realizar la levantamiento topográfico en Castellón?
Se han solicitado 21 presupuestos de levantamiento topográfico en Castellón . El precio mínimo son 400€ y el precio máximo son 6000€, a los que hay que sumarle el IVA y las tasas administrativas de registro, que varían dependiendo de la comunidad autónoma.
· En Certicalia siempre te indicamos el precio total
del Levantamiento topográfico con el IVA y las tasas
administrativas. Nuestros precios lo llevan todo incluido.
· Cada técnico estipula sus honorarios por el servicio. Pide presupuesto sin compromiso
y obtén el mejor precio.
· El presupuesto puede variar mucho dependiendo de algunos factores determinantes, como la
localización y tamaño de la vivienda o inmueble.
| Provincia | Precio más bajo | Precio medio | Precio más alto |
| Castellón de la Plana / Castelló de la Plana | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Aín | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Albocàsser | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Alcalà de Xivert | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Alcossebre | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Alcudia de Veo | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Alfondeguilla | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Almassora | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Almedíjar | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Almenara | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Alquerías del Niño Perdido | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Altura | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Ares del Maestre | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Artana | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Atzeneta del Maestrat | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Azuébar | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Barracas | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Bejís | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Benasal | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Benicarló | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Benicasim/Benicàssim | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Benlloch | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Betxí | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Borriol | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Burriana / Borriana | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Càlig | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Canet lo Roig | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Castell de Cabres | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Castellfort | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Catí | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Caudiel | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Cervera del Maestre | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Chert / Xert | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Chilches / Xilxes | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Chóvar | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Cinctorres | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Cirat | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Cortes de Arenoso | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Costur | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Culla | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Eslida | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Figueroles | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Forcall | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Fuentes de Ayódar | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Geldo | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Herbés | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Jérica | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| L'Alcora | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| La Jana | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| La Llosa | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| La Pobla de Benifassà | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| La Pobla Tornesa | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| La Salzadella | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| La Torre d'En Besora | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| La Vall d'Uixó | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| La Vilavella | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Les Coves de Vinromà | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Les Useres | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Lucena del Cid | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Ludiente | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Matet | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Moncófar | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Montán | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Montanejos | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Morella | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Navajas | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Nules | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Onda | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Oropesa del Mar/Orpesa | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Peñíscola | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Puebla de Arenoso | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Ribesalbes | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Rossell | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Sacañet | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| San Rafael del Río | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Sant Joan de Moró | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Sant Jordi / San Jorge | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Sant Mateu | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Santa Magdalena de Pulpis | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Segorbe | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Sierra Engarcerán | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Soneja | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Sot de Ferrer | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Suera / Sueras | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Teresa | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Tírig | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Todolella | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Toga | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Torás | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Torre La Sal | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Torreblanca | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Traiguera | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Useras/les Useres | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Vall d'Alba | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Vall de Almonacid | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Vallibona | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Vilafamés | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Vilanova d'Alcolea | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Vilar de Canes | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Vila Real | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Villafranca del Cid / Vilafranca | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Villahermosa del Río | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Vinaròs | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Vistabella del Maestrat | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Viver | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Xert | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
| Zucaina | 1.520,00€ | 1.520,00€ | 0,00€ |
Con...