Precios para legalizar instalación fotovoltaica aislada
El precio del legalizar instalación fotovoltaica aislada es de 1.080€ de media. Estos precios son una media obtenida de 1.561 presupuestos solicitados en Certicalia.
¿Cuánto cuesta una legalizar instalación fotovoltaica aislada ?
| Provincia | Precio más bajo | Precio medio | Precio más alto |
| A Coruña | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Albacete | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Alicante | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Almería | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Álava | 4.250,00€ | 1.080,00€ | 4.250,00€ |
| Asturias | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Ávila | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Badajoz | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Islas Baleares | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Barcelona | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Bizkaia | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Burgos | 600,00€ | 770,14€ | 3.206,00€ |
| Cáceres | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Cádiz | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Cantabria | 2.359,00€ | 2.359,00€ | 3.000,00€ |
| Castellón | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Ceuta | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Ciudad Real | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Córdoba | 600,00€ | 1.592,50€ | 3.025,00€ |
| Cuenca | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Gipuzkoa | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Girona | 600,00€ | 1.607,20€ | 14.495,00€ |
| Granada | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Guadalajara | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Huelva | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Huesca | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Jaén | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Las Palmas | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| León | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Lleida | 600,00€ | 820,75€ | 3.000,00€ |
| Lugo | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Madrid | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Málaga | 600,00€ | 751,75€ | 3.025,00€ |
| Melilla | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Murcia | 600,00€ | 1.080,00€ | 51.425,00€ |
| Navarra | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Ourense | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Palencia | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Pontevedra | 600,00€ | 768,63€ | 3.962,00€ |
| La Rioja | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Salamanca | 600,00€ | 737,00€ | 3.000,00€ |
| Santa Cruz de Tenerife | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Segovia | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Sevilla | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.500,00€ |
| Soria | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Tarragona | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Teruel | 600,00€ | 844,50€ | 3.000,00€ |
| Toledo | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Valencia | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Valladolid | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Zamora | 600,00€ | 1.080,00€ | 3.000,00€ |
| Zaragoza | 600,00€ | 904,55€ | 4.500,00€ |
La legalizar instalación fotovoltaica aislada se debe presentar en el Ayuntamiento correspondiente, que será el encargado de admitir o denegar la legalizar instalación fotovoltaica aislada en caso de encontrar deficiencias.
El registro de la legalizar instalación fotovoltaica aislada conlleva unas tasas que dependen del ayuntamiento del municipio donde se expide la legalizar instalación fotovoltaica aislada.