Estudio de impacto ambiental en Navarra
El precio medio del Estudio de impacto ambiental en es de 900€+iva. Compara presupuestos ahora y elige al profesional que mejor se adapte a ti, o resuelve fácilmente tus dudas consultando directamente con nuestros expertos.
Solicita presupuestos a los mejores profesionales
Rellena el formulario y recibirás presupuestos personalizados de expertos de tu zona.
¿Cómo obtener el proyecto de impacto ambiental en Navarra?
El siguiente paso incluye la recopilación y análisis de información sobre la flora, fauna, agua, suelo y otros factores ambientales. Mediante el uso de herramientas y metodologías avanzadas, el técnico podrá identificar las áreas que podrían verse afectadas por el proyecto. Este análisis detallado ayudará a proponer medidas de mitigación para reducir o eliminar los impactos negativos.
Finalmente, el técnico elaborará un informe completo que detalla sus hallazgos y recomendaciones. Este informe es fundamental para obtener la aprobación de las autoridades locales y asegurarse de que el proyecto cumpla con la legislación vigente en Navarra. Contratar a un técnico especializado garantiza un estudio riguroso y evita futuros problemas legales, facilitando así la realización del proyecto de manera sostenible y responsable.
¿Cuánto cuesta realizar la estudio de impacto ambiental en Navarra?
Se han solicitado 0 presupuestos de estudio de impacto ambiental en Navarra . El precio mínimo son 900€ y el precio máximo son 10000€, a los que hay que sumarle el IVA y las tasas administrativas de registro, que varían dependiendo de la comunidad autónoma.
· En Certicalia siempre te indicamos el precio total
del Estudio de impacto ambiental con el IVA y las tasas
administrativas. Nuestros precios lo llevan todo incluido.
· Cada técnico estipula sus honorarios por el servicio. Pide presupuesto sin compromiso
y obtén el mejor precio.
· El presupuesto puede variar mucho dependiendo de algunos factores determinantes, como la
localización y tamaño de la vivienda o inmueble.
| Provincia | Precio más bajo | Precio medio | Precio más alto |
| Pamplona/Iruña | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Abáigar | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Abaurrepea/Abaurrea Baja | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Aguilar de Codés | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Aibar/Oibar | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Allín | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Allo | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Alsasua | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Andosilla | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Araitz | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Arakil | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Aranarache | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Aranguren | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Arano | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Arantza | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Arce/Artzi | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Arellano | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Areso | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Arguedas | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Armañanzas | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Artajona | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Atez | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Ayegui | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Azagra | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Barañain | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Basaburua | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Baztan | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Beintza-Labaien | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Belascoáin | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Bera/Vera de Bidasoa | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Berbinzana | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Berrioplano | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Berriozar | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Bertizarana | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Buñuel | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Burgui/Burgi | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Burlada | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Cabanillas | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Cabredo | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Cadreita | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Caparroso | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Cárcar | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Carcastillo | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Cascante | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Cáseda | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Castejón | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Cintruénigo | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Cirauqui | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Cizur | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Corella | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Cortes | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Dicastillo | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Doneztebe/Santesteban | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Egüés | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Ergoiena | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Erro | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Esparza de Salazar | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Estella/Lizarra | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Esteribar | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Etxalar | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Etxarri-Aranatz | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Ezcabarte | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Ezkurra | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Falces | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Fitero | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Fontellas | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Funes | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Fustiñana | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Güesa/Gorza | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Galar | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Gallipienzo | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Garde | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Garínoain | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Guesálaz | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Guirguillano | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Ibargoiti | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Igúzquiza | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Imotz | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Isaba/Izaba | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Ituren | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Iturmendi | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Iza | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Izagaondoa | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Izalzu/Itzaltzu | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Javier | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Lakuntza | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Lana | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Larraga | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Larraona | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Larraun | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Lazagurría | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Leitza | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Leoz | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Lerga | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Lerín | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Lesaka | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Liédena | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Lizoáin | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Lodosa | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Lónguida/Longida | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Los Arcos | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Lumbier | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Luzaide/Valcarlos | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Mañeru | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Marcilla | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Mélida | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Mendavia | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Mendaza | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Mendigorría | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Metauten | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Milagro | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Miranda de Arga | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Monreal | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Murchante | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Murillo el Fruto | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Muruzábal | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Navascués | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Obanos | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Ochagavía/Otsagabia | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Oco | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Odieta | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Olazagutía | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Olite | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Ollo | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Olóriz | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Olza | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Orbaitzeta | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Orbara | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Orcoyen | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Oroz-Betelu | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Orreaga/Roncesvalles | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Oteiza | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Peralta | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Piedramillera | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Pitillas | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Puente la Reina/Gares | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Ribaforada | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Romanzado | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| San Adrián | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Sangüesa/Zangoza | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Sansol | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Santacara | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Sartaguda | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Sesma | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Sunbilla | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Tafalla | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Tiebas-Muruarte de Reta | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Tudela | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Ucar | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Uharte-Arakil | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Ujué | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Ultzama | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Unciti | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Urdazubi/Urdax | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Urdiain | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Urraul Bajo | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Urzainqui | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Uterga | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Uztárroz/Uztarroze | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Valle de elorz Noáin | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Valtierra | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Viana | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Vidángoz/Bidankoze | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Villafranca | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Villamayor de Monjardín | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Villatuerta | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Villava/Atarrabia | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Yerri | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Yesa | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
| Zúñiga | 2.720,00€ | 2.720,00€ | 0,00€ |
Técnico de SILVASIERRA, consultora cuya...